Descrizione del prodotto
Sensore dentale basso di lusso multifunzionale del raggio di X di prezzi Hy-C62 Visiodent Rsv5
Specifiche:
Struttura del rivelatore | Schiera del fotodiodo di CMOS |
Dimensione (W*L*T) | Size1.5: 1.55*1.15*0.19 pollice (39.5*29.2*4.8mm) |
Passo del pixel | Active di 0.0296mm |
Schiera del pixel | Size1.5: 1115*810 pixel (33.00*23.98mm) |
Gradazione di grigio | 4096 livelli grigi |
Modo di risoluzione | 16.89 lp/mm (teorici) |
Lunghezza di cavo del USB fra il regolatore ed il PC | 3m |
Modo di funzionamento | Otturatore globale |
Temperatura ambientale | 10º C a 30º C (uso) -20º C a 60º C (trasporto e memoria) |



