Descrizione del prodotto
scanner del raggio del bagaglio X dello schermo a colori di Doppio-energia SPX6550
Caratteristiche tecniche:
- Sistema Dural di penetrazione di energia
- Programma del TIP
- Immagine libera e distinta
- Scandetto imaged può Zumare fino a 64 volte
- Parzialmente zoom fino a 3 volte
- 13 generi di funzioni di elaborazione di immagini e 6 generi di pseudo colore
Campo di applicazione: Stazioni ferroviarie; Stazione di metropolitana; Camera della prigione; Ambasciata; Punti di controllo del pensionante;
Sedi della riunione di intrattenimento; Attrazioni turistiche; Edifici per uffici; Centri commerciali; Fabbriche, ecc;
Adatto a controllo di obbligazione della cartella, dei bagagli di mano, dei pacchetti postali e di altri piccoli pacchetti
Parametri tecnici:
Formato del traforo | 653*505mm (w*h) |
Velocità Del trasportatore | 0.20m/s |
Altezza del trasportatore | 693mm |
Caricamento massimo | 150kgs |
Risoluzione del collegare | 38AWG |
Risoluzione spaziale | verticale: Diametro 1.0mm, orizzontale: Diametro 1.0mm |
Penetrazione | comitato dell'acciaio di 35mm |
Video | 21.5 pollici, 1280*1024 di alta risoluzione |
X tensione dell'anodo del generatore del raggio | 160KV (che funziona a 150KV) |
Ciclo funzionamento/di raffreddamento | Raffreddamento ad olio /100 % |
Dose del raggio X per controllo | < USv 1.14 |
Elaborazione di immagini | Pseudo immagine di colore/nero & Di bianco, immagine negativa, alta penetrazione, Eccellente-aumento, pareggiamento dell'istogramma, assegno indietro/di andata, automatico salvo l'immagine |
Zoom | Lo zoom variabile fino a X64, supporta l'ingrandimento continuo |
Controllo di immagine | Dell'assegno immagine continua indietro |
Capacità Di memoria | Può Memorizzare più Di l'immagine 100000 |
Perdita di radiazione | < 0.5 USv/h (5cm a partire da fama), nella conformità Completa with tutti i requisiti di sicurezza internazionali di radiazione |
Sicurezza della pellicola | In conformità Con lo standard sicuro della pellicola ASA/ISO1600 |
Funzione di sistema | F1, F2, F3 tasto programmabile, allarme ad alta densità , TIP; Visualizzazione ora/della data, conteggio del bagaglio, gestione dell'utente, sincronizzazione di lavoro del sistema, sincronizzazione di radiazione, autoispezione mentre di diagnosi sistema di immagine, automaticamente di manutenzione di ricerca e salvo, sopra di potere e, addestramento di riconoscimento di immagine |
Funzione facoltativa | Video sistema di sorveglianza, schermo rapido del LED, esplorazione di Bi-senso, stabilizzatore di tensione, recupero dell'UPS |
Formato della pagina | 2043*901*1384mm (L*W*H) |
Peso | 500kg |
Temperatura/umidità Dell'ambiente | - 3º C~+40º C/5%~95% (senza condensazione) |
Temperatura di memoria/umidità | - 43º C~+60º C/5%~95% (senza condensazione) |
Potere | 220VAC (+-10%) 50+/-3HZ |
Consumo | 0.7KvA |
Livello acustico | < 55db |
Immagini del particolare:


RFQ:
Siete fornitore?
Sì , siamo fornitore di professsional di sistema di rilevazione di minacce di obbligazione nel sud della Cina
La qualità Stabile ed il primo servizio sono sempre il tasto che mettiamo a fuoco sopra
I quanti giorni possiamo ottenere la macchina dopo il pagamento?
Normalmente, con esigenza delle azione soltanto 3-5 giorni di termine d'esecuzione
Senza azione, avere bisogno dei 10-15 giorni di gestire la produzione
Consegna dal mare, aria per le vostre scelte.
Come circa la garanzia ed i servizi?
Fornire un supporto di tecnica della garanzia e di corso della vita di anno
Accettare per trasmettere il nostro assistente tecnico al vostro paese per l'addestramento nel costo supplementare
Liberare l'addestramento tra due persone nella nostra fabbrica per libero
Ci sforziamo di colmare la lacuna fra i requisiti e la tecnologia universalmente con le soluzioni pratiche, innovarici e high-technology di prontezza. Il futuro, vogliamo diventare il fornitore principale dell'industria su grande scala della strumentazione di obbligazione, con la nostra guida dei prodotti per realizzare 'il paese più Sicuro, mondo più Sicuro. “
Circa noi



