Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prodotti:
· Il blocco per grafici della pressa di l$tipo C permette conveniente muore impostare
· Il blocco per grafici d'acciaio rigido eccellente minimizza la deviazione
· Il sei-punto lungo e preciso, assicurare a forma di scatola aumenta la resistenza di caricamento fuori centro e prolunga muore la vita
· Frizione & Freno di attrito asciutto pneumatico di combinazione, a basso rumore e tempo di impiego lungo per accertare sicurezza certa ed azione flessibile
· La protezione idraulica di sovraccarico è Dotata come una caratteristica standard per indurre immediatamente l'arresto emergency ad assicurare la protezione massima per la pressa ed a morire
Marca di configurazione:
1. Unità Di protezione di sovraccarico della Taiwan Kenia
sistema centralizzato 2. IHI della fornitura di petrolio di lubrificazione del ciclo
3. Regolatore di camma
regolatore del PLC di delta 4. Taiwan
5. Omron del Giappone, Fuji, Germania schneider.
marche elettriche di shilin 6. Taiwan
cuscinetto dell'elettrovalvola a solenoide del doppio del TACO 7. Japanese
guarnizioni del NAK 8. Japanese ed altre guarnizioni
materiali dell'acciaio al molibdeno del bicromato di potassio 9. Guangqu 42
10. Japanese marca BC6 e PBC6 piatto di rame, manicotto di rame
Modello | GS-30 | GS-45 | GS-65 | GS-80 | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Capienza | Tonnellata | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
Colpo | millimetro | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
Colpo al minuto | s. P. M | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
Colpo al minuto | s. P. M | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
Morire l'altezza | millimetro | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
Sostenere la zona della trasparenza | millimetro | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
Fare scorrere la zona | millimetro | 330x250 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
Sostenere la zona | millimetro | 600x330x80 | 720x430x90 | 900x480x100 | 1000x950x120 | ||||||||
Inserire l'apertura | 300x100 | 400x100 | 450x100 | 480x120 | |||||||||
Motore | chilowatt | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||||||||
Formato | millimetro | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
Peso | chilogrammo | 2800 | 4200 | 6500 | 7500 |
Accessori standard | Accessori facoltativi |
Morire l'indicatore di altezza | |
Unità Di registrazione manuale della trasparenza | |
Idraulico morire l'unità Chiudente | Importi antivibrazione |
Sistema di lubrificazione distribuito | Consenso di rilevazione di alimentazione errata |
Regolatore logico di programma | Alimentatore |
Fare scorrere e morire l'unità Dell'equilibrio dinamico | Uncoiler |
Rilievo di tocco | Leveler |
Indicatore storto meccanico di angelo | Unità Dell'equilibrio dinamico |
Scarico dell'aria | Unità Materiale di lubrificazione |
Eiettore d'aria | Rivelatore di B. D. C |
Cassetta portautensili | |
Manuale dell'utente |