Descrizione del prodotto
Larghezza a lamella | 135cm, 150cm, 170cm, 190cm, 210cm, 230cm, 260cm, 280cm, 320cm, 340cm, 360cm |
alimentatore | alimentatore elettronico |
ugello | singolo ugello, doppio ugello |
spargimento | pianura/camma/ratiera |
blocco per grafici | 2pcs/4pcs/6pcs o più |
Vantaggio:
questa macchina di modello può Fare la larghezza differente, garza di trama differente di densità Nel tessuto di buona qualità




Lasciare-fuori | Meccanico/elettronico | ||||
Presa | Meccanico/elettronico | ||||
Rullo del panno | Pacchetto normale/enorme | ||||
Bordo | Bordo del Selvage/rimboccare-in selvage | ||||
Tipo del tessuto della garza (1pc o 2pc o 3pc allo stesso tempo) | Conteggio del filo di cotone (s) | Filo di ordito & Densità Di trama (selezionamento per pollice) | Larghezza della garza (pollice) | Produzione (m/day) | |
40 x 40 | 26x18 | 36 " - 134 " | 730-1200 | ||
40 x 40 | 16x14 | 36 " - 134 " | 940-1530 | ||
32 x 32 | 31 X 21 | 36 " - 134 " | 620-1020 | ||
10 x 10 | 40 x20 | 36 " - 108 " | 650-900 |
Produzione di macchina:
per esempio 40s x 40s, densità Di trama è 24pick per pollice, quindi la produzione è 28m/hr per insieme
Ma una macchina può Fare 2pcs della garza di 90cm, in modo da la produzione finale sarà 56m/hr.
La densità Di trama è Più , la produzione è Più Bassa
